Beneficios del Ayote
Nutriente | Cantidad |
---|---|
Calorías | 25-35 kcal |
Proteínas | 1 g |
Grasas | 0,1 g |
Carbohidratos | 6-8 g |
Fibra dietética | 1,5 g |
Azúcares | 2,5 g |
Vitamina A | 400-600 UI |
Vitamina C | 15-20 mg |
Calcio | 20-30 mg |
Hierro | 0,6-0,8 mg |
Potasio | 300-350 mg |
Magnesio | 10-15 mg |
Fósforo | 20-25 mg |
Pide a domicilio tus frutas y verduras frescas del mercado La Terminal, zona 4, Guatemala. ¡Cuida de tu salud con el poder del ayote! 🌱🇬🇹